Sourcesoter · settlement-reports · distribution rewards
Prime breakdown: Skybase
Skybase · $2.96M prime revenue over Jan–Sep 2026
Month
Demand side
- Agent rate
- $32 401
- Distribution rewards (settled)
- $210 626
Demand-side revenue$367 912
Prime revenue
Demand-side revenue per settlement month. Select a bar to change the month above.
Prime revenue
Per-venue breakdown
Apr 2026
Skybase is a bridge / aggregator — it reports no venue-level deployments. Its contribution is demand-side attribution only (see the agent rate and distribution rewards above).
The ledger shows calculated distribution rewards. Prime-side figures use the published settlement report.
Calculated distribution rewards by ref code
Apr 2026 · 9 of 9 ref codes · select a row for its token composition
| Ref code | Group | Apr | Total | Tokens | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Skybase | $113 219 | $113 219 | USDS-CLEUSDS-SKYUSDS-SPKsUSDSstUSDS | ||
| Skybase | $40 386 | $40 386 | sUSDS | Note | |
| Skybase | $28 946 | $28 946 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $14 112 | $14 112 | USDS-SKYUSDS-SPKsUSDS | ||
| Skybase | $10 570 | $10 570 | USDS-CLEUSDS-SKYUSDS-SPKsUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $1 747 | $1 747 | sUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $1 430 | $1 430 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $215 | $215 | sUSDCsUSDSspUSDC | ||
| Skybase | $1 | $1 | USDS-SKYUSDS-SPK | Note |
Net · filtered$210 626 · 9 codes
