Sourcesoter · settlement-reports · distribution rewards
Prime breakdown: Skybase
Skybase · $2.96M prime revenue over Jan–Sep 2026
Month
Demand side
- Agent rate
- $33 536
- Distribution rewards (settled)
- $227 055
Demand-side revenue$479 000
Prime revenue
Demand-side revenue per settlement month. Select a bar to change the month above.
Prime revenue
Per-venue breakdown
Mar 2026
Skybase is a bridge / aggregator — it reports no venue-level deployments. Its contribution is demand-side attribution only (see the agent rate and distribution rewards above).
The ledger shows calculated distribution rewards. Prime-side figures use the published settlement report.
Calculated distribution rewards by ref code
Mar 2026 · 9 of 9 ref codes · select a row for its token composition
| Ref code | Group | Mar | Total | Tokens | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Skybase | $116 888 | $116 888 | USDS-CLEUSDS-SKYUSDS-SPKsUSDSstUSDS | ||
| Skybase | $58 520 | $58 520 | sUSDS | Note | |
| Skybase | $29 196 | $29 196 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $15 859 | $15 859 | USDS-SKYUSDS-SPKsUSDS | ||
| Skybase | $3 360 | $3 360 | USDS-CLEUSDS-SKYUSDS-SPKsUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $1 651 | $1 651 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $1 202 | $1 202 | sUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $370 | $370 | sUSDCsUSDSspUSDC | ||
| Skybase | $9 | $9 | USDS-SKY | Note |
Net · filtered$227 055 · 9 codes
