Sourcesoter · settlement-reports · distribution rewards
Prime breakdown: Skybase
Skybase · $2.96M prime revenue over Jan–Sep 2026
Month
Demand side
- Agent rate
- $30 492
- Distribution rewards (settled)
- $177 402
Demand-side revenue$539 309
Prime revenue
Demand-side revenue per settlement month. Select a bar to change the month above.
Prime revenue
Per-venue breakdown
Feb 2026
Skybase is a bridge / aggregator — it reports no venue-level deployments. Its contribution is demand-side attribution only (see the agent rate and distribution rewards above).
The ledger shows calculated distribution rewards. Prime-side figures use the published settlement report.
Calculated distribution rewards by ref code
Feb 2026 · 9 of 9 ref codes · select a row for its token composition
| Ref code | Group | Feb | Total | Tokens | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Skybase | $93 395 | $93 395 | USDS-CLEUSDS-SKYUSDS-SPKsUSDSstUSDS | ||
| Skybase | $63 276 | $63 276 | sUSDS | Note | |
| Skybase | $13 745 | $13 745 | USDS-SKYUSDS-SPKsUSDS | ||
| Skybase | $2 971 | $2 971 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $1 598 | $1 598 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $1 099 | $1 099 | sUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $802 | $802 | USDS-SKYsUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $350 | $350 | sUSDCsUSDSspUSDC | ||
| Skybase | $168 | $168 | USDS-SKY | Note |
Net · filtered$177 402 · 9 codes
