Sourcesoter · settlement-reports · distribution rewards
Prime breakdown: Skybase
Skybase · $2.96M prime revenue over Jan–Sep 2026
Month
Demand side
- Agent rate
- $0
- Distribution rewards (settled)
- $222 065
Demand-side revenue$314 252
Prime revenue
Demand-side revenue per settlement month. Select a bar to change the month above.
Prime revenue
Per-venue breakdown
Jan 2026
Skybase is a bridge / aggregator — it reports no venue-level deployments. Its contribution is demand-side attribution only (see the agent rate and distribution rewards above).
The ledger shows calculated distribution rewards. Prime-side figures use the published settlement report.
Calculated distribution rewards by ref code
Jan 2026 · 9 of 9 ref codes · select a row for its token composition
| Ref code | Group | Jan | Total | Tokens | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Skybase | $128 866 | $128 866 | USDS-CLEUSDS-SKYUSDS-SPKsUSDSstUSDS | ||
| Skybase | $72 534 | $72 534 | sUSDS | Note | |
| Skybase | $10 083 | $10 083 | USDS-SKYUSDS-SPKsUSDS | ||
| Skybase | $3 343 | $3 343 | sUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $2 251 | $2 251 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $1 970 | $1 970 | USDS-CLEUSDS-SKYsUSDS | ||
| Skybase | $1 281 | $1 281 | USDS-SKYsUSDCsUSDS | Note | |
| Skybase | $1 201 | $1 201 | USDS-SKY | Note | |
| Skybase | $536 | $536 | sUSDCsUSDSspUSDCspUSDT |
Net · filtered$222 065 · 9 codes
